| Deskribapena | Zenbatekoa (€) |
|---|---|
| 1 Zuzeneko Zergak | 1.973.000,00 |
| 2 Zeharkako Zergak | 175.000,00 |
| 3 Tasak eta Bestelako Sarrerak | 763.550,00 |
| 4 Transferentzia Arruntak | 2.977.550,00 |
| 5 Ondare- eta Herri Sarrerak | 334.945,00 |
| 6 Inbertsio Errealen Besterentzea | 100.000,00 |
| 7 Transferentziak eta Bestelako Sarrerak | 1.730.485,00 |
| 8 Aktibo Finantzarioak | 11.200,00 |
| 9 Pasibo Finantzarioak | |
| GUZTIRA | 8.065.730,00 |
| Deskribapena | Zenbatekoa (€) |
|---|---|
| 1 Pertsonal Gastuak | 2.191.460,00 |
| 2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan | 2.405.835,00 |
| 3 Finantza Gastuak | 236.000,00 |
| 4 Transferentzia Arruntak | 757.985,00 |
| 6 Inbertsio errealak | 1.831.900,00 |
| 7 Kapital-transferentziak | |
| 9 Finantza-pasiboak | 642.550,00 |
| GUZTIRA | 8.065.730,00 |